Elektronische Zeitschriften
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin
nach Fächern | alphabetisch | suchen | Kontakt
Clays and Clay Minerals
Lizenziert für den Zeitraum: | OA-Transformations-Lizenz: Jg. 72 (2024) - | Readme |
Lizenziert für den Zeitraum: | SpringerNature DEAL: Jg. 68, H. 1 (2020) - Jg. 71, H. 6 (2023) | Readme |
Lizenziert für den Zeitraum: | Übergangsvereinbarung DEAL: Jg. 45 (1997) - Jg. 67, H. 6 (2019) | Readme |
Nicht lizenziert für die restlichen Zeiträume: | Homepage |
Allgemeine Angaben zur Online-Ausgabe der Zeitschrift:
Verlag: | Cambridge University Press ; Clay Minerals Society ; formerly Springer ; GeoScienceWorld Open Access Policy des Verlages in SHERPA/RoMEO suchen |
Fachgruppe(n): | Geowissenschaften |
Schlagwort(e): | Bodenkunde,Mineralogie |
E-ISSN(s): | 1552-8367, 2993-6454, 2993-6780 |
P-ISSN(s): | 0009-8604, 2640-9364, 2640-9372 |
ZDB-Nummer: | 2045991-9 |
erste Volltextausgabe: | Jg. 1 (1952) |
Homepage(s): | https://www.cambridge.org/core/journals/clays-and-clay-minerals https://link.springer.com/journal/42860 https://pubs.geoscienceworld.org/ccm |
Erscheinungsweise: | Volltext, nur online |
Kosten: | kostenpflichtig |
Bemerkung: | Erscheint ab 2024 bei CUP |
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen des Verlages/Herausgebers.
Für kostenpflichtige Verlagsangebote gilt allgemein:- Zugriff auf die Volltexte ist ausschließlich Angehörigen der jeweiligen Einrichtung gestattet.
- Die Volltexte der Artikel dürfen nur zum persönlichen Gebrauch und zu Forschungszwecken ausgedruckt oder gespeichert werden.
- Systematischer Download von Artikeln oder Suchresultaten, insbesondere durch Robots, ist untersagt.
- Artikel dürfen weder elektronisch noch in gedruckter Form an Dritte weitergegeben werden.