Elektronische Zeitschriften
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin
nach Fächern | alphabetisch | suchen | Kontakt
Survey of Ophthalmology
Lizenziert für den Zeitraum: | Elsevier DEAL Core Hybrid: Jg. 68 (2023) - | Readme |
Lizenziert für den Zeitraum: | Elsevier DEAL Freedom Collection: Jg. 39, H. 4 (1995) - Jg. 67, H. 6 (2022) | Readme |
Lizenziert für den Zeitraum: | Elsevier DEAL Archive: Jg. 48 (2003) - Jg. 67, H. 6 (2022) | Readme |
Lizenziert für den Zeitraum: | Nationallizenz: Jg. 20 (1975) - Jg. 47 (2002) | Readme |
Allgemeine Angaben zur Online-Ausgabe der Zeitschrift:

Verlag: | Elsevier Open Access Policy des Verlages in SHERPA/RoMEO suchen |
Fachgruppe(n): | Medizin |
Schlagwort(e): | Augenheilkunde |
E-ISSN(s): | 1879-3304 |
P-ISSN(s): | 0039-6257 |
ZDB-Nummer: | 2011967-7 |
erste Volltextausgabe: | Jg. 20, H. 1 (1975) |
Homepage(s): | https://www.sciencedirect.com/journal/survey-of-ophthalmology |
Erscheinungsweise: | Volltext, Online und Druckausgabe |
Kosten: | kostenpflichtig |
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen des Verlages/Herausgebers.
Für kostenpflichtige Verlagsangebote gilt allgemein:- Zugriff auf die Volltexte ist ausschließlich Angehörigen der jeweiligen Einrichtung gestattet.
- Die Volltexte der Artikel dürfen nur zum persönlichen Gebrauch und zu Forschungszwecken ausgedruckt oder gespeichert werden.
- Systematischer Download von Artikeln oder Suchresultaten, insbesondere durch Robots, ist untersagt.
- Artikel dürfen weder elektronisch noch in gedruckter Form an Dritte weitergegeben werden.