Elektronische Zeitschriften
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin
nach Fächern | alphabetisch | suchen | Kontakt
Systematics and Geography of Plants
Lizenziert für den Zeitraum: | Jg. 68 (1999) - Jg. 79 (2009) | Readme |
Allgemeine Angaben zur Online-Ausgabe der Zeitschrift:
Verlag: | National Botanic Garden of Belgium ; JSTOR Open Access Policy des Verlages in SHERPA/RoMEO suchen |
Fachgruppe(n): | Biologie, Biotechnologie |
Schlagwort(e): | Angewandte Vegetationskunde,Systematische Botanik |
E-ISSN(s): | 2796-1613 |
P-ISSN(s): | 1374-7886 |
ZDB-Nummer: | 2270850-9 |
erste Volltextausgabe: | Jg. 68, H. 1 (1999) |
letzte Volltextausgabe: | Jg. 79, H. 2 (2009) |
Homepage(s): | https://www.jstor.org/journal/systgeogplan https://www.ingentaconnect.com/content/nbgb/sgp |
Erscheinungsweise: | retrodigitalisiert |
Kosten: | kostenpflichtig |
Bemerkung: | Continues Bulletin du Jardin botanique national de Belgique. Systematics and Geography of Plants merged with: Belgian Journal of Botany to form Plant Ecology and Evolution. Via Ingenta nur 76.2006 - 79.2009 verfügbar |
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen des Verlages/Herausgebers.
Für kostenpflichtige Verlagsangebote gilt allgemein:- Zugriff auf die Volltexte ist ausschließlich Angehörigen der jeweiligen Einrichtung gestattet.
- Die Volltexte der Artikel dürfen nur zum persönlichen Gebrauch und zu Forschungszwecken ausgedruckt oder gespeichert werden.
- Systematischer Download von Artikeln oder Suchresultaten, insbesondere durch Robots, ist untersagt.
- Artikel dürfen weder elektronisch noch in gedruckter Form an Dritte weitergegeben werden.