Electronic Journals
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin
nach Fächern | alphabetisch | suchen | Kontakt
Cartography and Geographic Information Science (Formerly: American Cartographer; Cartography and Geographic Information Systems)
Lizenziert für den Zeitraum: | Jg. 26, H. 1 (1999) - | Readme |
Lizenziert für den Zeitraum: | Jg. 24, H. 1 (1997) - Jg. 25, H. 4 (1998) | Readme |
Allgemeine Angaben zur Online-Ausgabe der Zeitschrift:
Verlag: | Taylor & Francis Open Access Policy des Verlages in SHERPA/RoMEO suchen |
Fachgruppe(n): | Architektur, Bauingenieur- und Vermessungswesen; Geographie |
Schlagwort(e): | Kartographie,Geoinformatik |
E-ISSN(s): | 1545-0465 |
P-ISSN(s): | 0094-1689, 1050-9844, 1523-0406 |
ZDB-Nummer: | 2111978-8 |
erste Volltextausgabe: | Jg. 1, H. 1 (1974) |
Homepage(s): | https://www.tandfonline.com/loi/tcag20 https://cartogis.org/journal/ |
Erscheinungsweise: | Volltext, Online und Druckausgabe |
Kosten: | kostenpflichtig |
Bemerkung: | Erscheinungsverlauf: 1.1974 - 16.1989 u.d.T.: American Cartographer (0094-1689); 17.1990 - 25.1998 u.d.T.: Cartography and Geographic Information Systems (1050-9844); Ab 26.1999 u.d.T.: Cartography and Geographic Information Science (1523-0406). |
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen des Verlages/Herausgebers.
Für kostenpflichtige Verlagsangebote gilt allgemein:- Zugriff auf die Volltexte ist ausschließlich Angehörigen der jeweiligen Einrichtung gestattet.
- Die Volltexte der Artikel dürfen nur zum persönlichen Gebrauch und zu Forschungszwecken ausgedruckt oder gespeichert werden.
- Systematischer Download von Artikeln oder Suchresultaten, insbesondere durch Robots, ist untersagt.
- Artikel dürfen weder elektronisch noch in gedruckter Form an Dritte weitergegeben werden.