Electronic Journals
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin
nach Fächern | alphabetisch | suchen | Kontakt
Atherosclerosis
Lizenziert für den Zeitraum: | Elsevier DEAL Core Hybrid: Jg. 364 (2023) - | Readme |
Lizenziert für den Zeitraum: | Elsevier DEAL Freedom Collection: Jg. 112 (1995) - Jg. 363 (2022) | Readme |
Lizenziert für den Zeitraum: | Elsevier DEAL Archive: Jg. 166 (2003) - Jg. 363 (2022) | Readme |
Lizenziert für den Zeitraum: | Nationallizenz: Jg. 11 (1970) - Jg. 165 (2002) | Readme |
Allgemeine Angaben zur Online-Ausgabe der Zeitschrift:
Verlag: | Elsevier Open Access Policy des Verlages in SHERPA/RoMEO suchen |
Fachgruppe(n): | Medizin |
Schlagwort(e): | Angiologie |
E-ISSN(s): | 1879-1484 |
P-ISSN(s): | 0021-9150, 1567-5688 |
ZDB-Nummer: | 1499887-7 |
erste Volltextausgabe: | Jg. 11, H. 1 (1970) |
Homepage(s): | https://www.sciencedirect.com/journal/atherosclerosis |
Erscheinungsweise: | Volltext, Online und Druckausgabe |
Kosten: | kostenpflichtig |
Bemerkung: | Bis 10.1969 u.d.T.: Journal of Atherosclerosis Research Bei CardioSource ist der Volltextzugang derzeit nur für registrierte Einzelabonnenten möglich. |
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen des Verlages/Herausgebers.
Für kostenpflichtige Verlagsangebote gilt allgemein:- Zugriff auf die Volltexte ist ausschließlich Angehörigen der jeweiligen Einrichtung gestattet.
- Die Volltexte der Artikel dürfen nur zum persönlichen Gebrauch und zu Forschungszwecken ausgedruckt oder gespeichert werden.
- Systematischer Download von Artikeln oder Suchresultaten, insbesondere durch Robots, ist untersagt.
- Artikel dürfen weder elektronisch noch in gedruckter Form an Dritte weitergegeben werden.