Electronic Journals
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin
nach Fächern | alphabetisch | suchen | Kontakt
International Business Review
Lizenziert für den Zeitraum: | Elsevier DEAL Core Hybrid: Jg. 32 (2023) - | Readme |
Lizenziert für den Zeitraum: | Elsevier DEAL Archive: Jg. 12 (2003) - Jg. 31, H. 6 (2022) | Readme |
Lizenziert für den Zeitraum: | Elsevier DEAL Freedom Collection: Jg. 4 (1995) - Jg. 31, H. 6 (2022) | Readme |
Lizenziert für den Zeitraum: | Nationallizenz: Jg. 2 (1993) - Jg. 11 (2002) | Readme |
Allgemeine Angaben zur Online-Ausgabe der Zeitschrift:

Verlag: | Elsevier Open Access Policy des Verlages in SHERPA/RoMEO suchen |
Fachgruppe(n): | Wirtschaftswissenschaften |
Schlagwort(e): | Internationale Wirtschaftsmärkte |
E-ISSN(s): | 1873-6149 |
P-ISSN(s): | 0969-5931 |
ZDB-Nummer: | 2012947-6 |
erste Volltextausgabe: | Jg. 2, H. 1 (1993) |
Homepage(s): | https://www.sciencedirect.com/journal/international-business-review |
Erscheinungsweise: | Volltext, Online und Druckausgabe |
Kosten: | kostenpflichtig |
Bemerkung: | 1.1992 u.d.T.: Scandinavian International Business Review |
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen des Verlages/Herausgebers.
Für kostenpflichtige Verlagsangebote gilt allgemein:- Zugriff auf die Volltexte ist ausschließlich Angehörigen der jeweiligen Einrichtung gestattet.
- Die Volltexte der Artikel dürfen nur zum persönlichen Gebrauch und zu Forschungszwecken ausgedruckt oder gespeichert werden.
- Systematischer Download von Artikeln oder Suchresultaten, insbesondere durch Robots, ist untersagt.
- Artikel dürfen weder elektronisch noch in gedruckter Form an Dritte weitergegeben werden.