Electronic Journals
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin
nach Fächern | alphabetisch | suchen | Kontakt
IMF Economic Review
Lizenziert für den Zeitraum: | Übergangsvereinbarung DEAL: Jg. 44 (1997) - | Readme |
Lizenziert für den Zeitraum: | SpringerNature DEAL: Jg. 68, H. 1 (2020) - | Readme |
Lizenziert für den Zeitraum: | Jg. 1, H. 1 (1951) - | Readme |
Lizenziert für den Zeitraum: | Jg. 58 (2010) - Nicht die letzten 5 Jahre | Readme |
Allgemeine Angaben zur Online-Ausgabe der Zeitschrift:

Verlag: | Springer ; Palgrave Macmillan ; International Monetary Fund ; JSTOR Open Access Policy des Verlages in SHERPA/RoMEO suchen |
Fachgruppe(n): | Wirtschaftswissenschaften |
Schlagwort(e): | Finanzwirtschaft |
E-ISSN(s): | 1564-5150, 2041-417X |
P-ISSN(s): | 0020-8027, 1020-7635, 2041-4161 |
ZDB-Nummer: | 2576115-8 |
erste Volltextausgabe: | Jg. 1, H. 1 (1951) |
Homepage(s): | https://link.springer.com/journal/41308 https://www.jstor.org/journal/imfeconrev |
Erscheinungsweise: | Volltext, Online und Druckausgabe |
Kosten: | kostenpflichtig |
Bemerkung: | Via JSTOR unter dem aktuellen Titel erst ab 58.2010 verfügbar, früheres s.u. dem Vorgängertitel. |
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen des Verlages/Herausgebers.
Für kostenpflichtige Verlagsangebote gilt allgemein:- Zugriff auf die Volltexte ist ausschließlich Angehörigen der jeweiligen Einrichtung gestattet.
- Die Volltexte der Artikel dürfen nur zum persönlichen Gebrauch und zu Forschungszwecken ausgedruckt oder gespeichert werden.
- Systematischer Download von Artikeln oder Suchresultaten, insbesondere durch Robots, ist untersagt.
- Artikel dürfen weder elektronisch noch in gedruckter Form an Dritte weitergegeben werden.